Welcome to the official page of the Post 87 HiToms. Post 87 is the Triad’s premier American Legion baseball program serving aspiring student-athletes and a proud partner of the CPL High Point-Thomasville HiToms.
Area III Championships
2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2020, 2024
State Runner-Up
2015
State Tournament Appearances
2006, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020 - No state tourney, 2023, 2024
2025 Schedule:
2025 Post 87 HiToms |
||||
DATE | DAY | OPONNENT | SITE | TIME |
26-May | Monday | Mocksville | Finch Field | 6:00 |
28-May | Wednesday | Mocksville | Mocksville / Rich Park | 7:00 |
29-May | Thursday | Liberty | Ramseur /East Rand. HS | 7:00 |
2-Jun | Monday | Davidson County Post 8 | Finch Field | 6:00 |
3-Jun | Tuesday | Rowan Co. Post 324 | Finch Field | 6:00 |
6-Jun | Friday | Swamp Donkeys | Finch Field | L 6-5 |
7-Jun | Saturday | Kannapolis | Finch Field | L 3-2 |
8-Jun | Sunday | Moore County | Finch Field | W 10-6 |
10-Jun | Tuesday | Rowan Co. Post 324 | Salisbury / Newman Park | W 10-5 |
12-Jun | Thursday | DC2 Post 8 | Finch Field | 6:00 |
13-Jun | Friday | Concord | Concord | 7:00 |
15-Jun | Sunday | Moore County | Moore County | 4:00 |
17-Jun | Tuesday | DC 2 Post 8 | NCLA | 7:00 |
18-Jun | Wednesday | Dawgs | Finch Field | 6:00 |
19-Jun | Thursday | Concord | Finch Field | 6:30 |
20-Jun | Friday | Kannapolis | Kannapolis | 7:00 |
22-Jun | Sunday | Davidson County Post 8 | Lexington / Holt-Moffit | 7:00 |
23-Jun | Monday | Davidson County Post 8 | Finch Field | 6:00 |
24-Jun | Tuesday | Mocksville | Finch Field | 6:00 |
26-Jun | Thursday | dawgs | Finch Field | 6:00 |
27-Jun | Friday | Mocksville | Mocksville / Rich Park | 7:00 |
28-Jun | Saturday | Liberty | Finch Field | 5:00 |
29-Jun | Sunday | Davidson County Post 8 | Lexington / Holt-Moffit | 7:00 |
30-Jun | Monday | DC 2 Post 8 | Finch Field | 6:00 |
2-Jul | Wednesday | DC 2 Post 8 | Lexington / Holt-Moffit | 7:00 |
2025 Roster: TBD
2025 Player Information Sheet:
2025 Payment Link:
Post 87 College Alumni
Hover title until red/Click the embedded link to view and or download
Athletic Director: Greg Suire
Email: [email protected] / Phone: 336-847-8667
- Baseball Player Agreement Form (2024)
- Dual participation Form
- Player Transfer Form
- Team Declaration Form #77
Hover title until red/Click the embedded link to view and or download
Post 87 HiToms 2025 Roster
Name | Number | Year |
Libarto Santos | 1 | |
Ryan Aufderheur | 2 | |
Gage Griffiths | 4 | |
Dom Azzerello | 5 | |
Owen Landreth | 6 | |
Nick Salas | 7 | |
Luke Kimrey | 8 | |
Matt Moser | 9 | |
Dillon Bullard | 10 | |
Graham Sutherland | 11 | |
Chase Young | 12 | |
Reed Bennamati | 14 | |
Maddox Perez | 16 | |
Ryan Berry | 18 | |
Owen Robinson | 23 | |